
| Ежемесячная статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
| запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | посещений | страниц | файлов | запросов | |
| Сен 2010 | 7950 | 7804 | 7531 | 376 | 368 | 108821 | 1130 | 22595 | 23412 | 23850 |
| Авг 2010 | 6545 | 6302 | 5990 | 284 | 3084 | 920521 | 8831 | 185697 | 195385 | 202907 |
| Июл 2010 | 7714 | 7431 | 7142 | 344 | 2549 | 1666961 | 10676 | 221412 | 230367 | 239141 |
| Июн 2010 | 8050 | 7705 | 6996 | 226 | 2643 | 1769700 | 6808 | 209889 | 231160 | 241521 |
| Май 2010 | 6328 | 5932 | 4879 | 227 | 3561 | 978735 | 7064 | 151255 | 183904 | 196190 |
| Апр 2010 | 6499 | 6117 | 4947 | 230 | 3832 | 1092154 | 6905 | 148429 | 183515 | 194994 |
| Мар 2010 | 6860 | 6501 | 5555 | 231 | 3216 | 1087736 | 7165 | 172208 | 201536 | 212667 |
| Фев 2010 | 7665 | 7271 | 6293 | 225 | 3128 | 1190595 | 6312 | 176222 | 203615 | 214646 |
| Янв 2010 | 6946 | 6585 | 5618 | 235 | 3050 | 995210 | 7290 | 174172 | 204135 | 215346 |
| Дек 2009 | 6583 | 6165 | 4798 | 223 | 3695 | 1010315 | 6936 | 148742 | 191138 | 204079 |
| Ноя 2009 | 7540 | 7131 | 5834 | 243 | 3611 | 1195063 | 7297 | 175041 | 213940 | 226215 |
| Окт 2009 | 7827 | 7367 | 6263 | 258 | 3381 | 1540315 | 8026 | 194156 | 228377 | 242639 |
| Всего | 13556126 | 84440 | 1979818 | 2290484 | 2414195 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.00 |