Статистика посещения сервера www.ecology.donbass.com

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 20-Nov-2008 00:05 EET

Суммарное использование сервера www.ecology.donbass.com

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Ноя 2008 6534 6119 5072 314 3400 1109880 6295 101454 122384 130693
Окт 2008 7922 6904 6626 348 5216 2119574 10800 205420 214032 245611
Сен 2008 13539 10967 12292 346 3560 4035757 10396 368772 329013 406175
Авг 2008 10974 9313 10098 270 3092 3380676 8371 313041 288723 340198
Июл 2008 12333 12033 11256 294 3651 2942209 9130 348946 373037 382348
Июн 2008 11174 9081 9886 303 3621 1723749 9095 296603 272452 335233
Май 2008 10427 9935 8721 334 5031 1803422 10359 270372 308009 323243
Апр 2008 10119 9611 8287 391 5988 1553709 11738 248626 288337 303581
Мар 2008 6375 6027 5121 358 5475 938785 11120 158779 186863 197629
Фев 2008 6636 6357 5775 324 4202 765712 9400 167486 184368 192458
Янв 2008 5080 4840 4404 289 4021 644835 8963 136524 150046 157506
Дек 2007 4105 3817 3195 270 3705 1117547 8390 99053 118333 127266
Всего 22135855 114057 2715076 2835597 3141941


Generated by Webalizer Version 2.00