Статистика посещения сервера www.ecology.donbass.com

Период статистики: Июнь 2013
Дата создания 01-Jul-2013 00:05 EEST

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июнь 2013
Всего запросов 138924
Всего файлов 128841
Всего страниц 115604
Всего посещений 11014
Всего килобайт 1541526
Всего уникальных сайтов 3277
Всего уникальных URL 616
Всего уникальных ссылающихся страниц 2205
Всего уникальных броузеров 635
. В среднем Max
Обращений в час 192 3201
Обращений в день 4630 12367
Файлов в день 4294 12058
Страниц в день 3853 11444
Посещений в день 367 1070
Объём в день (Кбайт) 51384 151028
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 10
Код 200 - OK 128841
Код 206 - Partial Content 423
Код 301 - Moved Permanently 27
Код 302 - Found 1019
Код 304 - Not Modified 1631
Код 400 - Bad Request 6
Код 403 - Forbidden 77
Код 404 - Not Found 6743
Код 405 - Method Not Allowed 1
Код 408 - Request Timeout 11
Код 500 - Internal Server Error 130
Код 501 - Not Implemented 5

Использование по дням на Июнь 2013

Статистика по дням на Июнь 2013
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 2690 1.94% 2529 1.96% 2180 1.89% 283 2.57% 193 5.89% 34677 2.25%
2 1947 1.40% 1639 1.27% 1193 1.03% 275 2.50% 202 6.16% 30932 2.01%
3 2686 1.93% 2224 1.73% 1459 1.26% 277 2.51% 210 6.41% 35457 2.30%
4 4667 3.36% 3103 2.41% 3579 3.10% 291 2.64% 222 6.77% 51537 3.34%
5 7504 5.40% 6985 5.42% 6339 5.48% 372 3.38% 254 7.75% 66367 4.31%
6 3258 2.35% 2832 2.20% 2214 1.92% 356 3.23% 244 7.45% 53930 3.50%
7 5141 3.70% 4382 3.40% 3834 3.32% 312 2.83% 217 6.62% 51966 3.37%
8 3526 2.54% 2898 2.25% 2536 2.19% 298 2.71% 191 5.83% 35822 2.32%
9 4776 3.44% 4358 3.38% 3976 3.44% 306 2.78% 206 6.29% 40452 2.62%
10 4784 3.44% 4240 3.29% 3621 3.13% 341 3.10% 197 6.01% 50078 3.25%
11 5311 3.82% 4900 3.80% 4178 3.61% 309 2.81% 188 5.74% 51862 3.36%
12 4473 3.22% 4022 3.12% 3230 2.79% 319 2.90% 200 6.10% 54625 3.54%
13 3266 2.35% 2973 2.31% 2190 1.89% 305 2.77% 202 6.16% 39243 2.55%
14 3798 2.73% 3663 2.84% 3510 3.04% 305 2.77% 189 5.77% 38897 2.52%
15 4520 3.25% 4415 3.43% 4049 3.50% 300 2.72% 166 5.07% 50333 3.27%
16 2506 1.80% 2333 1.81% 1692 1.46% 289 2.62% 201 6.13% 22437 1.46%
17 3430 2.47% 3267 2.54% 2816 2.44% 334 3.03% 229 6.99% 34273 2.22%
18 2265 1.63% 2095 1.63% 1478 1.28% 305 2.77% 194 5.92% 33435 2.17%
19 2608 1.88% 2460 1.91% 1898 1.64% 262 2.38% 185 5.65% 32832 2.13%
20 2210 1.59% 1874 1.45% 1223 1.06% 265 2.41% 179 5.46% 29774 1.93%
21 2120 1.53% 2011 1.56% 1497 1.29% 284 2.58% 187 5.71% 42265 2.74%
22 3147 2.27% 2997 2.33% 2723 2.36% 271 2.46% 154 4.70% 43448 2.82%
23 3945 2.84% 3784 2.94% 3473 3.00% 272 2.47% 187 5.71% 35467 2.30%
24 11040 7.95% 10808 8.39% 10608 9.18% 1070 9.71% 236 7.20% 151028 9.80%
25 12367 8.90% 12058 9.36% 11444 9.90% 792 7.19% 266 8.12% 139723 9.06%
26 11596 8.35% 11355 8.81% 10859 9.39% 691 6.27% 259 7.90% 134642 8.73%
27 6366 4.58% 6089 4.73% 5895 5.10% 364 3.30% 199 6.07% 39830 2.58%
28 2894 2.08% 2732 2.12% 2417 2.09% 365 3.31% 198 6.04% 33757 2.19%
29 2467 1.78% 2347 1.82% 2175 1.88% 319 2.90% 163 4.97% 32925 2.14%
30 7616 5.48% 7468 5.80% 7318 6.33% 350 3.18% 194 5.92% 49511 3.21%

Использование по часам на Июнь 2013

Статистика по часам на Июнь 2013
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 186 5602 4.03% 177 5326 4.13% 164 4928 4.26% 2238 67136 4.36%
1 183 5493 3.95% 174 5235 4.06% 170 5123 4.43% 2378 71352 4.63%
2 226 6780 4.88% 221 6643 5.16% 216 6507 5.63% 2408 72228 4.69%
3 172 5170 3.72% 165 4957 3.85% 164 4940 4.27% 1996 59878 3.88%
4 176 5280 3.80% 171 5133 3.98% 167 5033 4.35% 2328 69844 4.53%
5 161 4837 3.48% 155 4672 3.63% 151 4553 3.94% 2356 70680 4.59%
6 166 5006 3.60% 161 4851 3.77% 154 4638 4.01% 2080 62409 4.05%
7 160 4827 3.47% 150 4525 3.51% 141 4252 3.68% 2054 61634 4.00%
8 155 4669 3.36% 148 4465 3.47% 133 3990 3.45% 1887 56602 3.67%
9 206 6196 4.46% 193 5793 4.50% 168 5045 4.36% 2380 71388 4.63%
10 190 5728 4.12% 180 5410 4.20% 161 4846 4.19% 2506 75172 4.88%
11 182 5465 3.93% 171 5132 3.98% 134 4036 3.49% 2087 62610 4.06%
12 189 5673 4.08% 172 5181 4.02% 134 4023 3.48% 2099 62973 4.09%
13 207 6227 4.48% 183 5497 4.27% 136 4082 3.53% 2608 78235 5.08%
14 198 5956 4.29% 170 5119 3.97% 138 4166 3.60% 2118 63543 4.12%
15 193 5801 4.18% 175 5257 4.08% 138 4140 3.58% 1876 56279 3.65%
16 194 5828 4.20% 169 5087 3.95% 136 4088 3.54% 2091 62717 4.07%
17 184 5538 3.99% 172 5164 4.01% 146 4380 3.79% 1807 54207 3.52%
18 158 4762 3.43% 147 4426 3.44% 125 3757 3.25% 1720 51604 3.35%
19 287 8626 6.21% 277 8316 6.45% 259 7777 6.73% 1846 55377 3.59%
20 203 6090 4.38% 189 5684 4.41% 169 5098 4.41% 1839 55183 3.58%
21 203 6102 4.39% 179 5394 4.19% 159 4771 4.13% 2030 60902 3.95%
22 247 7422 5.34% 222 6671 5.18% 213 6407 5.54% 2331 69941 4.54%
23 194 5846 4.21% 163 4903 3.81% 167 5024 4.35% 2321 69629 4.52%

Первые 30 из 616 URL
# запросов Кбайт URL
1 52966 38.13% 440685 28.59% /cgi-bin/sepsboard/ultimatebb.cgi
2 28349 20.41% 280103 18.17% /
3 10319 7.43% 31502 2.04% /cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi
4 9838 7.08% 99225 6.44% /stat/
5 3321 2.39% 7333 0.48% /cgi-bin/dcforum/dcadmin.cgi
6 1163 0.84% 50321 3.26% /stat/usage_201301.html
7 708 0.51% 91155 5.91% /stat/usage_201204.html
8 551 0.40% 10584 0.69% /eng/
9 417 0.30% 778 0.05% /css/windrose.css
10 289 0.21% 12068 0.78% /Publications/RegPol/regpol.htm
11 237 0.17% 30682 1.99% /stat/usage_201106.html
12 161 0.12% 178 0.01% /cgi-bin/FormMail.cgi
13 125 0.09% 1636 0.11% /pages/commitee.htm
14 108 0.08% 144 0.01% /cgi-bin/ind/owm.pl
15 83 0.06% 10523 0.68% /stat/usage_201206.html
16 78 0.06% 1410 0.09% /Publications/Concept/concept.htm
17 76 0.05% 12101 0.79% /articles-pdf/conception_cc.doc
18 71 0.05% 9015 0.58% /stat/usage_201111.html
19 69 0.05% 1184 0.08% /Publications/Wastes/wastes.htm
20 67 0.05% 29747 1.93% /articles-pdf/waste_manual.pdf
21 66 0.05% 1307 0.08% /pages/events.htm
22 66 0.05% 3128 0.20% /pages/publ/energy_consumption.htm
23 65 0.05% 734 0.05% /pages/publ/
24 64 0.05% 769 0.05% /pages/about.htm
25 63 0.05% 941 0.06% /pages/publ/indicators2002.htm
26 61 0.04% 575 0.04% /pages/links.htm
27 58 0.04% 598 0.04% /Publications/RLP/rlp.htm
28 57 0.04% 1479 0.10% /Publications/Aalborg/aalborg.htm
29 56 0.04% 542 0.04% /pages/sust.htm
30 55 0.04% 883 0.06% /RegInf/Water/water.htm

Первые 10 из 616 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 52966 38.13% 440685 28.59% /cgi-bin/sepsboard/ultimatebb.cgi
2 28349 20.41% 280103 18.17% /
3 9838 7.08% 99225 6.44% /stat/
4 708 0.51% 91155 5.91% /stat/usage_201204.html
5 44 0.03% 72782 4.72% /articles-pdf/program2005.pdf
6 1163 0.84% 50321 3.26% /stat/usage_201301.html
7 10319 7.43% 31502 2.04% /cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi
8 237 0.17% 30682 1.99% /stat/usage_201106.html
9 55 0.04% 30516 1.98% /dcforum/DCForumID2/185.html
10 67 0.05% 29747 1.93% /articles-pdf/waste_manual.pdf

Первые 10 из 263 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 28349 20.41% 3608 32.66% /
2 52966 38.13% 3319 30.04% /cgi-bin/sepsboard/ultimatebb.cgi
3 9838 7.08% 850 7.69% /stat/
4 708 0.51% 341 3.09% /stat/usage_201204.html
5 10319 7.43% 301 2.72% /cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi
6 1163 0.84% 240 2.17% /stat/usage_201301.html
7 289 0.21% 231 2.09% /Publications/RegPol/regpol.htm
8 551 0.40% 185 1.67% /eng/
9 3321 2.39% 162 1.47% /cgi-bin/dcforum/dcadmin.cgi
10 237 0.17% 114 1.03% /stat/usage_201106.html

Первые 10 из 261 последних страниц
# запросов посещений URL
1 52966 38.13% 3318 30.62% /cgi-bin/sepsboard/ultimatebb.cgi
2 28349 20.41% 3263 30.11% /
3 9838 7.08% 853 7.87% /stat/
4 10319 7.43% 337 3.11% /cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi
5 708 0.51% 336 3.10% /stat/usage_201204.html
6 1163 0.84% 240 2.21% /stat/usage_201301.html
7 289 0.21% 227 2.09% /Publications/RegPol/regpol.htm
8 551 0.40% 224 2.07% /eng/
9 3321 2.39% 147 1.36% /cgi-bin/dcforum/dcadmin.cgi
10 237 0.17% 111 1.02% /stat/usage_201106.html

Первые 30 из 3277 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 29801 21.45% 29217 22.68% 257272 16.69% 520 4.72% spider-95-108-247-253.yandex.com
2 24261 17.46% 24148 18.74% 276235 17.92% 75 0.68% h131-177.meta.ua
3 3646 2.62% 3321 2.58% 58081 3.77% 337 3.06% crawl-66-249-75-31.googlebot.com
4 3283 2.36% 3283 2.55% 33106 2.15% 300 2.72% 25.233-pool.nikopol.net
5 2952 2.12% 2952 2.29% 363 0.02% 1 0.01% dsdf-4d0a42f8.pool.mediaways.net
6 2952 2.12% 2952 2.29% 363 0.02% 4 0.04% dsdf-5d82d2e4.pool.mediaways.net
7 2570 1.85% 2287 1.78% 34206 2.22% 303 2.75% crawl-66-249-78-172.googlebot.com
8 2032 1.46% 2018 1.57% 62450 4.05% 173 1.57% fetcher4.mail.ru
9 1766 1.27% 1766 1.37% 22867 1.48% 174 1.58% static.101.37.9.5.clients.your-server.de
10 1476 1.06% 1476 1.15% 182 0.01% 2 0.02% dsdf-5d8288d1.pool.mediaways.net
11 1405 1.01% 1241 0.96% 18939 1.23% 199 1.81% crawl-66-249-72-31.googlebot.com
12 1073 0.77% 1073 0.83% 132 0.01% 2 0.02% dsdf-4d0a27d6.pool.mediaways.net
13 1073 0.77% 1073 0.83% 132 0.01% 2 0.02% dsdf-4d0a4173.pool.mediaways.net
14 1016 0.73% 1016 0.79% 10251 0.67% 82 0.74% client-215-6.expressnikopol.net.ua
15 990 0.71% 990 0.77% 122 0.01% 2 0.02% dsdf-4d0a79a4.pool.mediaways.net
16 990 0.71% 990 0.77% 122 0.01% 2 0.02% dsdf-5d82ef23.pool.mediaways.net
17 796 0.57% 796 0.62% 98 0.01% 1 0.01% dsdf-5d82ea9a.pool.mediaways.net
18 796 0.57% 796 0.62% 98 0.01% 1 0.01% dsdf-5d82ed29.pool.mediaways.net
19 712 0.51% 712 0.55% 88 0.01% 2 0.02% dsdf-5d8290b4.pool.mediaways.net
20 635 0.46% 0 0.00% 184 0.01% 1 0.01% 92-49-194-30.dynamic.peoplenet.ua
21 608 0.44% 608 0.47% 75 0.00% 4 0.04% dsdf-5d82c774.pool.mediaways.net
22 570 0.41% 570 0.44% 70 0.00% 3 0.03% dsdf-4d0a5da9.pool.mediaways.net
23 544 0.39% 544 0.42% 5489 0.36% 43 0.39% 176.122.117.84
24 540 0.39% 540 0.42% 66 0.00% 4 0.04% dsdf-5d82cb03.pool.mediaways.net
25 536 0.39% 536 0.42% 5408 0.35% 38 0.35% 176.122.118.135
26 512 0.37% 0 0.00% 148 0.01% 0 0.00% ppp-212-92-242-151.wildpark.net
27 493 0.35% 482 0.37% 11075 0.72% 40 0.36% 173.199.116.235.ahrefs.com
28 486 0.35% 17 0.01% 155 0.01% 1 0.01% ppp-109-104-184-129.wildpark.net
29 472 0.34% 472 0.37% 4764 0.31% 46 0.42% 176.122.119.35
30 432 0.31% 6 0.00% 188 0.01% 2 0.02% 92-49-206-190.dynamic.peoplenet.ua

Первые 10 из 3277 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 24261 17.46% 24148 18.74% 276235 17.92% 75 0.68% h131-177.meta.ua
2 29801 21.45% 29217 22.68% 257272 16.69% 520 4.72% spider-95-108-247-253.yandex.com
3 2032 1.46% 2018 1.57% 62450 4.05% 173 1.57% fetcher4.mail.ru
4 3646 2.62% 3321 2.58% 58081 3.77% 337 3.06% crawl-66-249-75-31.googlebot.com
5 420 0.30% 418 0.32% 53884 3.50% 165 1.50% static-217-195-202-3.fibersunucu.com.tr
6 309 0.22% 306 0.24% 38326 2.49% 101 0.92% ks3099848.kimsufi.com
7 2570 1.85% 2287 1.78% 34206 2.22% 303 2.75% crawl-66-249-78-172.googlebot.com
8 3283 2.36% 3283 2.55% 33106 2.15% 300 2.72% 25.233-pool.nikopol.net
9 1766 1.27% 1766 1.37% 22867 1.48% 174 1.58% static.101.37.9.5.clients.your-server.de
10 1405 1.01% 1241 0.96% 18939 1.23% 199 1.81% crawl-66-249-72-31.googlebot.com

Первые 30 из 2205 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 78943 56.82% - (Direct Request)
2 10245 7.37% http://www.ecology.donbass.com/cgi-bin/sepsboard/ultimatebb.cgi
3 9029 6.50% http://www.ecology.donbass.com/index.htm
4 1676 1.21% http://www.ecology.donbass.com/RepCont/repcont.htm
5 1476 1.06% http://birthday-greetings.over-blog.com/
6 1476 1.06% http://birthday-greetings.webnode.com/
7 1476 1.06% http://geburtstagswuensche.soup.io/
8 1476 1.06% http://geburtstagswuensche.webs.com/
9 1476 1.06% http://geburtstagswuensche.weebly.com/
10 1476 1.06% http://www.scoop.it/t/birthday-greetings-by-rio-giovanni
11 1372 0.99% http://www.ecology.donbass.com/
12 1262 0.91% http://parkend\xfcsseldorfflughafen.eu
13 1007 0.72% http://www.ecology.donbass.com/Publications/RegPol/regpol.htm
14 1006 0.72% http://www.schl\xfcsseldienst-duesseldorf.de
15 851 0.61% http://www.ecology.donbass.com/pages/commitee.htm
16 708 0.51% http://geburtstagsspruch.tripod.com
17 605 0.44% http://www.meine-feier.de/pages/lustige-geburtstagssprueche/kurze-lustige-geburtstagssprueche.php
18 599 0.43% http://geburtstagsspruch.at/geburtstagssprueche-fuer-jedes-alter/lustige-geburtstagssprueche-zum-50-geburtstag.html
19 509 0.37% http://birthdaygreetings.yolasite.com/
20 507 0.36% http://www.scoop.it/t/birthday-greetings
21 466 0.34% http://www.ecology.donbass.com/eng/index.htm
22 358 0.26% http://www.ecology.donbass.com/Publications/Wastes/wastes.htm
23 336 0.24% http://yandex.ua/yandsearch
24 299 0.22% http://www.ecology.donbass.com/Publications/Concept/concept.htm
25 256 0.18% http://www.ecology.donbass.com/Publications/RLP/rlp.htm
26 254 0.18% http://geburtstagsspruch.bravesites.com
27 250 0.18% http://newquotes.soup.io/
28 250 0.18% http://versicherungvergleich.tripod.com/
29 247 0.18% http://0am.de/artikel/verabschiedung-eines-kollegen-in-den-ruhestand-rente-a2600.html
30 216 0.16% http://www.ecology.donbass.com/cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi

Первые 20 из 44 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 2 4.17% п╠п╣я│п©п╩п╟я┌п╫я▀п╣ я█я─п╬я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ я│п╟п╧я┌я▀
2 2 4.17% п╢п╬п╫п╣я├п╨ п╦ я┐я│я┌п╬п╧я┤п╦п╡п╬п╣ я─п╟п╥п╡п╦я┌п╦п╣
3 2 4.17% я─п╬п╥п╟ п╡п╣я┌я─п╬п╡ п╢п╬п╫п╣я├п╨
4 2 4.17% я─п╬п╥п╟ п╡п╣я┌я─п╬п╡ п╢п╬п╫п╣я├п╨п╟
5 1 2.08% 18stremporn
6 1 2.08% donetsk environmental sustainability
7 1 2.08% donetsk environmental sustainability windrose
8 1 2.08% energoberejeniya vajneyshiy ekonomichiskiy problema
9 1 2.08% mail biocomp cz
10 1 2.08% mail pro2001 com br
11 1 2.08% surfcam 2005 magnitude
12 1 2.08% www.ecology.donbass.com
13 1 2.08% п°п╟п╩п╬п╩п╣я┌п╫п╦п╣ п╦п╥п╡я─п╟я┴п╣п╫п╨п╦ п°п╬я│п╨п╡я▀
14 1 2.08% п╢п╬п╫п╣я├п╨ п╢п╬п╪ п©я─п╦я─п╬п╢я▀
15 1 2.08% п╢п╬п╫п╣я├п╨ п╫п╟ п©я┐я┌п╦ п╨ я┐я│я┌п╬п╧я┤п╦п╡п╬п╪я┐ я─п╟п╥п╡п╦
16 1 2.08% п╥п╢п╬я─п╬п╡я▄п╣ п╫п╟я│п╣п╩п╣п╫п╦я▐ п╢п╬п╫п╣я├п╨п╬п╧ п╬п╠п╩п╟я│
17 1 2.08% п╨п╟п╢п╟я│я┌я─ я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀я┘ п©п╩п╟я│я┌п╬п╡ п╪п╟п╨п╣п╣п╡п╨п╦
18 1 2.08% п╨п╬я─п╣я┬п╨п╬п╡п╟ п╩я▌п╢п╪п╦п╩п╟ п╟п╩п╣п╨я│п╣п╣п╡п╫п╟ п╢п╬п╫п╣
19 1 2.08% п╨я┌п╬ п╬я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╦я┌ п©п╬п╢п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╦п╣ п╡п╬п╢п╬п©я─
20 1 2.08% п╪п╟п╨п╣п╣п╡я│п╨п╟я▐ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╟я▐ я─п╣пЁп╦п╬п

Первые 15 из 635 броузеров
# запросов Броузер
1 28809 20.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 26368 18.98% Mozilla/5.0 (compatible; METASpider; +http://meta.ua/spider)
3 14295 10.29% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 7259 5.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 2873 2.07% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 2081 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 2033 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http
8 2028 1.46% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.15
9 1941 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like
10 1710 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 1695 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 1574 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 1531 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
14 1259 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 1254 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/ro

Статистика по странам на Июнь 2013

Первые 30 из 64 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 45475 32.73% 43041 33.41% 551447 35.77% США коммерческие
2 36860 26.53% 34250 26.58% 388770 25.22% Украина
3 29385 21.15% 26588 20.64% 137634 8.93% Сетевые организации
4 16335 11.76% 14650 11.37% 196268 12.73% Нераспознанные/неизвестные
5 6607 4.76% 6329 4.91% 145926 9.47% Российская Федерация
6 2206 1.59% 2105 1.63% 37994 2.46% Германия
7 576 0.41% 569 0.44% 58799 3.81% Турция
8 184 0.13% 184 0.14% 1801 0.12% Молдавия
9 165 0.12% 142 0.11% 1091 0.07% Казахстан
10 141 0.10% 122 0.09% 1046 0.07% Китай
11 114 0.08% 93 0.07% 787 0.05% Тувалау
12 90 0.06% 84 0.07% 1434 0.09% Польша
13 82 0.06% 73 0.06% 496 0.03% Литания
14 66 0.05% 59 0.05% 578 0.04% Беларусь
15 60 0.04% 43 0.03% 568 0.04% Франция
16 48 0.03% 47 0.04% 984 0.06% Болгария
17 39 0.03% 37 0.03% 159 0.01% США образовательные
18 39 0.03% 37 0.03% 159 0.01% Азербайджан
19 35 0.03% 35 0.03% 5978 0.39% Республика Словакия
20 33 0.02% 24 0.02% 149 0.01% Армения
21 33 0.02% 29 0.02% 211 0.01% Израиль
22 31 0.02% 31 0.02% 393 0.03% Швеция
23 30 0.02% 25 0.02% 73 0.00% Нидерланды
24 25 0.02% 14 0.01% 158 0.01% Индия
25 24 0.02% 24 0.02% 188 0.01% Доминиканская Республика
26 21 0.02% 14 0.01% 385 0.02% Некоммерческие организации
27 21 0.02% 21 0.02% 1252 0.08% Румыния
28 19 0.01% 19 0.01% 187 0.01% Дания
29 19 0.01% 18 0.01% 21 0.00% Норвегия
30 13 0.01% 13 0.01% 393 0.03% Бразилия


Generated by Webalizer Version 2.00