Статистика посещения сервера www.ecology.donbass.com

Период статистики: Январь 2013
Дата создания 01-Feb-2013 00:05 EET

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Январь 2013
Всего запросов 191325
Всего файлов 180085
Всего страниц 167474
Всего посещений 10504
Всего килобайт 4763390
Всего уникальных сайтов 3675
Всего уникальных URL 706
Всего уникальных ссылающихся страниц 871
Всего уникальных броузеров 588
. В среднем Max
Обращений в час 257 1484
Обращений в день 6171 12516
Файлов в день 5809 12368
Страниц в день 5402 12186
Посещений в день 338 1094
Объём в день (Кбайт) 153658 412476
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 180085
Код 206 - Partial Content 275
Код 301 - Moved Permanently 19
Код 302 - Found 1095
Код 304 - Not Modified 6727
Код 400 - Bad Request 6
Код 403 - Forbidden 54
Код 404 - Not Found 3007
Код 408 - Request Timeout 2
Код 500 - Internal Server Error 49
Код 501 - Not Implemented 6

Использование по дням на Январь 2013

Статистика по дням на Январь 2013
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 1799 0.94% 1573 0.87% 1442 0.86% 253 2.41% 165 4.49% 32796 0.69%
2 1312 0.69% 1167 0.65% 791 0.47% 246 2.34% 163 4.44% 26097 0.55%
3 3377 1.77% 3191 1.77% 2768 1.65% 240 2.28% 174 4.73% 89054 1.87%
4 6715 3.51% 6552 3.64% 5906 3.53% 273 2.60% 180 4.90% 186645 3.92%
5 8906 4.65% 8568 4.76% 8511 5.08% 296 2.82% 184 5.01% 274223 5.76%
6 12516 6.54% 12368 6.87% 12186 7.28% 275 2.62% 161 4.38% 412476 8.66%
7 5797 3.03% 5672 3.15% 5198 3.10% 229 2.18% 156 4.24% 169615 3.56%
8 3948 2.06% 3477 1.93% 3092 1.85% 226 2.15% 172 4.68% 84351 1.77%
9 6545 3.42% 6425 3.57% 5945 3.55% 244 2.32% 172 4.68% 190175 3.99%
10 7155 3.74% 7013 3.89% 6405 3.82% 284 2.70% 200 5.44% 204404 4.29%
11 12383 6.47% 12035 6.68% 11694 6.98% 252 2.40% 207 5.63% 375337 7.88%
12 2955 1.54% 2739 1.52% 2490 1.49% 261 2.48% 160 4.35% 66626 1.40%
13 3267 1.71% 2970 1.65% 2587 1.54% 280 2.67% 175 4.76% 81445 1.71%
14 10888 5.69% 10619 5.90% 9750 5.82% 1094 10.42% 279 7.59% 163249 3.43%
15 10601 5.54% 10409 5.78% 9510 5.68% 726 6.91% 232 6.31% 120564 2.53%
16 10277 5.37% 10060 5.59% 9297 5.55% 623 5.93% 251 6.83% 112100 2.35%
17 5191 2.71% 4446 2.47% 4349 2.60% 322 3.07% 228 6.20% 112701 2.37%
18 10327 5.40% 9784 5.43% 9767 5.83% 307 2.92% 202 5.50% 316334 6.64%
19 11007 5.75% 10408 5.78% 10389 6.20% 305 2.90% 193 5.25% 339642 7.13%
20 6074 3.17% 5319 2.95% 5272 3.15% 281 2.68% 187 5.09% 145814 3.06%
21 2849 1.49% 2143 1.19% 1817 1.08% 328 3.12% 231 6.29% 39046 0.82%
22 5662 2.96% 4926 2.74% 4444 2.65% 328 3.12% 224 6.10% 130582 2.74%
23 5509 2.88% 4913 2.73% 4697 2.80% 284 2.70% 214 5.82% 142718 3.00%
24 1795 0.94% 1544 0.86% 880 0.53% 290 2.76% 223 6.07% 31723 0.67%
25 3451 1.80% 3193 1.77% 2837 1.69% 272 2.59% 192 5.22% 93763 1.97%
26 11158 5.83% 10508 5.84% 10646 6.36% 306 2.91% 206 5.61% 342811 7.20%
27 1947 1.02% 1693 0.94% 1250 0.75% 318 3.03% 249 6.78% 36499 0.77%
28 2772 1.45% 2571 1.43% 1576 0.94% 334 3.18% 252 6.86% 45085 0.95%
29 10365 5.42% 9537 5.30% 9182 5.48% 349 3.32% 236 6.42% 296015 6.21%
30 2016 1.05% 1731 0.96% 1015 0.61% 234 2.23% 212 5.77% 36121 0.76%
31 2761 1.44% 2531 1.41% 1781 1.06% 252 2.40% 207 5.63% 65377 1.37%

Использование по часам на Январь 2013

Статистика по часам на Январь 2013
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 334 10364 5.42% 320 9941 5.52% 310 9618 5.74% 9204 285317 5.99%
1 247 7684 4.02% 232 7196 4.00% 236 7328 4.38% 6873 213055 4.47%
2 229 7102 3.71% 217 6736 3.74% 219 6813 4.07% 6385 197938 4.16%
3 225 6995 3.66% 215 6688 3.71% 219 6805 4.06% 6615 205068 4.31%
4 270 8371 4.38% 259 8057 4.47% 261 8093 4.83% 8042 249290 5.23%
5 271 8407 4.39% 258 8004 4.44% 262 8133 4.86% 7937 246051 5.17%
6 211 6560 3.43% 200 6226 3.46% 201 6252 3.73% 5476 169741 3.56%
7 259 8031 4.20% 248 7688 4.27% 237 7355 4.39% 7005 217156 4.56%
8 206 6407 3.35% 193 5999 3.33% 189 5888 3.52% 5136 159205 3.34%
9 220 6849 3.58% 204 6334 3.52% 186 5789 3.46% 5249 162732 3.42%
10 249 7721 4.04% 232 7204 4.00% 201 6235 3.72% 5478 169830 3.57%
11 276 8583 4.49% 256 7950 4.41% 226 7008 4.18% 6664 206590 4.34%
12 231 7191 3.76% 215 6670 3.70% 188 5853 3.49% 4859 150635 3.16%
13 238 7407 3.87% 226 7030 3.90% 196 6106 3.65% 5485 170020 3.57%
14 244 7592 3.97% 223 6914 3.84% 189 5877 3.51% 4990 154689 3.25%
15 234 7256 3.79% 214 6658 3.70% 192 5969 3.56% 5090 157805 3.31%
16 250 7765 4.06% 234 7271 4.04% 196 6081 3.63% 5235 162299 3.41%
17 269 8366 4.37% 254 7876 4.37% 228 7088 4.23% 6420 199017 4.18%
18 260 8086 4.23% 243 7552 4.19% 209 6497 3.88% 5824 180555 3.79%
19 275 8533 4.46% 257 7992 4.44% 227 7056 4.21% 6144 190458 4.00%
20 270 8399 4.39% 252 7827 4.35% 228 7081 4.23% 6422 199070 4.18%
21 260 8090 4.23% 246 7641 4.24% 224 6961 4.16% 6489 201172 4.22%
22 293 9112 4.76% 279 8650 4.80% 259 8046 4.80% 7583 235064 4.93%
23 337 10454 5.46% 321 9981 5.54% 307 9542 5.70% 9053 280633 5.89%

Первые 30 из 706 URL
# запросов Кбайт URL
1 119140 62.27% 3834922 80.51% /
2 36985 19.33% 322400 6.77% /cgi-bin/sepsboard/ultimatebb.cgi
3 3054 1.60% 23540 0.49% /cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi
4 614 0.32% 1344 0.03% /cgi-bin/dcforum/dcadmin.cgi
5 596 0.31% 76780 1.61% /stat/usage_201204.html
6 527 0.28% 945 0.02% /css/windrose.css
7 480 0.25% 59013 1.24% /stat/usage_201106.html
8 372 0.19% 7202 0.15% /eng/
9 270 0.14% 34039 0.71% /stat/usage_201206.html
10 235 0.12% 30101 0.63% /stat/usage_201111.html
11 201 0.11% 8519 0.18% /Publications/RegPol/regpol.htm
12 152 0.08% 19478 0.41% /stat/usage_200606.html
13 148 0.08% 18900 0.40% /stat/usage_201110.html
14 124 0.06% 138 0.00% /cgi-bin/FormMail.cgi
15 122 0.06% 1546 0.03% /pages/commitee.htm
16 93 0.05% 12146 0.25% /stat/usage_201210.html
17 89 0.05% 3952 0.08% /pages/publ/energy_consumption.htm
18 86 0.04% 1485 0.03% /pages/publ/indicators2002.htm
19 77 0.04% 25321 0.53% /articles-pdf/waste_manual.pdf
20 76 0.04% 712 0.01% /dcforum/DCForumID1/8.html
21 62 0.03% 1775 0.04% /Publications/Aalborg/aalborg.htm
22 57 0.03% 75 0.00% /cgi-bin/ind/owm.pl
23 57 0.03% 521 0.01% /eng/donetsk.htm
24 53 0.03% 564 0.01% /pages/about.htm
25 53 0.03% 422 0.01% /pages/links.htm
26 53 0.03% 500 0.01% /pages/sust.htm
27 52 0.03% 57 0.00% /cgi-bin/gb.pl
28 50 0.03% 939 0.02% /Publications/Wastes/wastes.htm
29 50 0.03% 933 0.02% /pages/events.htm
30 47 0.02% 765 0.02% /RegInf/Water/water.htm

Первые 10 из 706 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 119140 62.27% 3834922 80.51% /
2 36985 19.33% 322400 6.77% /cgi-bin/sepsboard/ultimatebb.cgi
3 596 0.31% 76780 1.61% /stat/usage_201204.html
4 480 0.25% 59013 1.24% /stat/usage_201106.html
5 270 0.14% 34039 0.71% /stat/usage_201206.html
6 32 0.02% 32383 0.68% /articles-pdf/program2005.pdf
7 235 0.12% 30101 0.63% /stat/usage_201111.html
8 77 0.04% 25321 0.53% /articles-pdf/waste_manual.pdf
9 3054 1.60% 23540 0.49% /cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi
10 41 0.02% 21085 0.44% /dcforum/DCForumID1/16.html

Первые 10 из 222 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 119140 62.27% 3932 37.27% /
2 36985 19.33% 3682 34.90% /cgi-bin/sepsboard/ultimatebb.cgi
3 3054 1.60% 251 2.38% /cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi
4 596 0.31% 238 2.26% /stat/usage_201204.html
5 480 0.25% 214 2.03% /stat/usage_201106.html
6 201 0.11% 158 1.50% /Publications/RegPol/regpol.htm
7 152 0.08% 143 1.36% /stat/usage_200606.html
8 372 0.19% 132 1.25% /eng/
9 270 0.14% 113 1.07% /stat/usage_201206.html
10 235 0.12% 109 1.03% /stat/usage_201111.html

Первые 10 из 215 последних страниц
# запросов посещений URL
1 36985 19.33% 3607 34.71% /cgi-bin/sepsboard/ultimatebb.cgi
2 119140 62.27% 3563 34.29% /
3 3054 1.60% 297 2.86% /cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi
4 596 0.31% 233 2.24% /stat/usage_201204.html
5 480 0.25% 218 2.10% /stat/usage_201106.html
6 372 0.19% 184 1.77% /eng/
7 201 0.11% 151 1.45% /Publications/RegPol/regpol.htm
8 270 0.14% 116 1.12% /stat/usage_201206.html
9 124 0.06% 106 1.02% /cgi-bin/FormMail.cgi
10 152 0.08% 98 0.94% /stat/usage_200606.html

Первые 30 из 3675 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 105727 55.26% 104584 58.07% 3578636 75.13% 717 6.83% spider-178-154-178-248.yandex.com
2 24200 12.65% 24099 13.38% 273558 5.74% 75 0.71% h131-177.meta.ua
3 7860 4.11% 2992 1.66% 99197 2.08% 359 3.42% img-spider-37-140-141-30.yandex.com
4 4726 2.47% 4381 2.43% 65764 1.38% 696 6.63% crawl-66-249-78-172.googlebot.com
5 1417 0.74% 1307 0.73% 24516 0.51% 334 3.18% crawl-66-249-75-172.googlebot.com
6 488 0.26% 469 0.26% 14048 0.29% 22 0.21% fetcher4.mail.ru
7 435 0.23% 384 0.21% 4520 0.09% 135 1.29% crawl-66-249-76-172.googlebot.com
8 347 0.18% 238 0.13% 1131 0.02% 25 0.24% 78.111.217.67.dn.farlep.net
9 319 0.17% 277 0.15% 2474 0.05% 86 0.82% crawl-66-249-73-67.googlebot.com
10 271 0.14% 271 0.15% 2831 0.06% 31 0.30% static.101.37.9.5.clients.your-server.de
11 250 0.13% 195 0.11% 2717 0.06% 45 0.43% msnbot-65-55-213-67.search.msn.com
12 231 0.12% 231 0.13% 1909 0.04% 10 0.10% 17.4.207.91.unknown.steephost.net
13 209 0.11% 209 0.12% 1724 0.04% 7 0.07% 222.187.222.71
14 200 0.10% 200 0.11% 6042 0.13% 26 0.25% 173.199.117.195.ahrefs.com
15 198 0.10% 192 0.11% 3068 0.06% 26 0.25% 173.199.114.3.ahrefs.com
16 193 0.10% 162 0.09% 1973 0.04% 58 0.55% crawl-66-249-74-31.googlebot.com
17 147 0.08% 147 0.08% 1192 0.03% 6 0.06% 3.241.78.125.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
18 139 0.07% 132 0.07% 1586 0.03% 56 0.53% 173.199.115.51.ahrefs.com
19 135 0.07% 135 0.07% 1162 0.02% 8 0.08% 192.74.240.98
20 135 0.07% 135 0.07% 1079 0.02% 6 0.06% 60.173.10.185
21 134 0.07% 48 0.03% 236 0.00% 1 0.01% unknown-host.intellecom.net.ua
22 128 0.07% 1 0.00% 1 0.00% 2 0.02% 197.0.135.128
23 128 0.07% 128 0.07% 1320 0.03% 9 0.09% as2.dkm.dp.ua
24 124 0.06% 124 0.07% 1155 0.02% 10 0.10% 222.187.222.36
25 116 0.06% 101 0.06% 462 0.01% 1 0.01% ll-50.225.163.188.dn.sovam.net.ua
26 115 0.06% 114 0.06% 1061 0.02% 8 0.08% 25.241.78.125.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
27 115 0.06% 110 0.06% 3763 0.08% 9 0.09% fetcher3.mail.ru
28 114 0.06% 67 0.04% 1268 0.03% 0 0.00% 109.254.163.12
29 114 0.06% 104 0.06% 433 0.01% 4 0.04% minastirit.matrixhome.net
30 113 0.06% 63 0.03% 541 0.01% 1 0.01% 77-52-88-202.dialup.umc.net.ua

Первые 10 из 3675 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 105727 55.26% 104584 58.07% 3578636 75.13% 717 6.83% spider-178-154-178-248.yandex.com
2 24200 12.65% 24099 13.38% 273558 5.74% 75 0.71% h131-177.meta.ua
3 7860 4.11% 2992 1.66% 99197 2.08% 359 3.42% img-spider-37-140-141-30.yandex.com
4 4726 2.47% 4381 2.43% 65764 1.38% 696 6.63% crawl-66-249-78-172.googlebot.com
5 1417 0.74% 1307 0.73% 24516 0.51% 334 3.18% crawl-66-249-75-172.googlebot.com
6 488 0.26% 469 0.26% 14048 0.29% 22 0.21% fetcher4.mail.ru
7 25 0.01% 23 0.01% 8015 0.17% 11 0.10% 91.236.74.196
8 55 0.03% 55 0.03% 7171 0.15% 21 0.20% hsi-kbw-078-043-183-026.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
9 79 0.04% 79 0.04% 6765 0.14% 29 0.28% unknown.xeex.net
10 26 0.01% 17 0.01% 6167 0.13% 14 0.13% msnbot-157-55-35-36.search.msn.com

Первые 30 из 871 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 156287 81.69% - (Direct Request)
2 12416 6.49% http://www.ecology.donbass.com/cgi-bin/sepsboard/ultimatebb.cgi
3 9145 4.78% http://www.ecology.donbass.com/index.htm
4 1837 0.96% http://www.ecology.donbass.com/
5 1110 0.58% http://www.ecology.donbass.com/pages/commitee.htm
6 857 0.45% http://www.ecology.donbass.com/Publications/RegPol/regpol.htm
7 603 0.32% http://www.ecology.donbass.com/pages/publ/indicators2002.htm
8 500 0.26% http://www.ecology.donbass.com/pages/publ/energy_consumption.htm
9 446 0.23% http://www.ecology.donbass.com/Publications/Wastes/wastes.htm
10 444 0.23% http://www.ecology.donbass.com/eng/index.htm
11 362 0.19% http://www.ecology.donbass.com/Publications/Aalborg/aalborg.htm
12 340 0.18% http://www.ecology.donbass.com/cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi
13 327 0.17% http://yandex.ua/yandsearch
14 325 0.17% http://www.ecology.donbass.com/Publications/RLP/rlp.htm
15 317 0.17% http://www.ecology.donbass.com/pages/events.htm
16 249 0.13% http://www.ecology.donbass.com/RegInf/Water/water.htm
17 219 0.11% http://www.ecology.donbass.com/pages/links.htm
18 202 0.11% http://yandex.ru/yandsearch
19 196 0.10% http://www.ecology.donbass.com/Publications/Water1/water1.htm
20 186 0.10% http://www.ecology.donbass.com/pages/publ/indicators2000.htm
21 181 0.09% http://www.ecology.donbass.com/pages/publ/draw_compet.htm
22 176 0.09% http://www.ecology.donbass.com/pages/publ/waste_result.htm
23 175 0.09% http://www.ecology.donbass.com/Publications/Concept/concept.htm
24 167 0.09% http://www.ecology.donbass.com/pages/publ/1.htm
25 155 0.08% http://www.ecology.donbass.com/pages/sust.htm
26 142 0.07% http://www.ecology.donbass.com/pages/publ/lucrep.htm
27 107 0.06% http://www.ecology.donbass.com/cgi-bin/index1.cgi
28 106 0.06% http://www.ecology.donbass.com/pages/about.htm
29 103 0.05% http://www.google.com.ua/url
30 96 0.05% http://www.ecology.donbass.com/pages/publ/3.htm

Первые 20 из 65 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 2 2.99% я─п╬п╥п╟ п╡п╣я┌я─п╬п╡ п╢п╬п╫п╣я├п╨
2 2 2.99% я─п╬п╥п╟ п╡п╣я┌я─п╬п╡ п╢п╬п╫п╣я├п╨ п╣п╨п╬п╩п╬пЁя√я▐
3 1 1.49% 3._п╫п╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я█п╨п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦ п╬п©п╟я│п╫я▀п╣ п╫п
4 1 1.49% The Donbass industrial enterprises
5 1 1.49% dfid meotida regional park donetsk
6 1 1.49% duckyporn ginger lynn all
7 1 1.49% ecolog@mail.donbass.com
8 1 1.49% email autolog.com
9 1 1.49% http://www.ecology.donbass.com/
10 1 1.49% information about ecology in ukraine
11 1 1.49% konstantinovka ecology
12 1 1.49% neferteri shepherd nude
13 1 1.49% paris hilton girls foto vibratц╤r
14 1 1.49% supar fuckingrils
15 1 1.49% windrose donbass
16 1 1.49% www.banlafilem.@.com.
17 1 1.49% www.sexfeim
18 1 1.49% п÷я─п╬пЁп╫п╬п╥п╫п╟ п╬я├я√п╫п╨п╟ п╫п╟п╢п╥п╡п╦я┤п╟п╧п╫п╦я┘ я│п╦я┌
19 1 1.49% п÷я─п╬пЁя─п╟п╪п╟ б╚п·я┘п╬я─п╬п╫п╟ п╫п╟п╡п╨п╬п╩п╦я┬п╫я▄п╬пЁп╬ п©
20 1 1.49% п╒п╣я─я─п╦я┌п╬я─п╦п╟п╩я▄п╫п╟я▐ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│п╫п╟я▐ я│я┘п╣п╪п

Первые 15 из 588 броузеров
# запросов Броузер
1 104875 54.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 26348 13.77% Mozilla/5.0 (compatible; METASpider; +http://meta.ua/spider)
3 8696 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
4 6648 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 1315 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
6 1231 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 1146 0.60% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.12
8 1133 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/ro
9 1072 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 1033 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like
11 961 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like
12 914 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 903 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
14 876 0.46% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
15 744 0.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)

Статистика по странам на Январь 2013

Первые 30 из 58 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 126216 65.97% 118723 65.93% 3903579 81.95% США коммерческие
2 32104 16.78% 31221 17.34% 349554 7.34% Украина
3 15611 8.16% 14216 7.89% 270769 5.68% Нераспознанные/неизвестные
4 8912 4.66% 8027 4.46% 111842 2.35% Сетевые организации
5 5478 2.86% 5169 2.87% 56212 1.18% Российская Федерация
6 942 0.49% 895 0.50% 10000 0.21% Китай
7 651 0.34% 587 0.33% 14749 0.31% Германия
8 186 0.10% 155 0.09% 391 0.01% Турция
9 165 0.09% 120 0.07% 1066 0.02% Тувалау
10 104 0.05% 84 0.05% 656 0.01% Швейцария
11 96 0.05% 96 0.05% 12410 0.26% Республика Словакия
12 83 0.04% 83 0.05% 4812 0.10% Швеция
13 79 0.04% 77 0.04% 481 0.01% Молдавия
14 70 0.04% 69 0.04% 3378 0.07% Польша
15 58 0.03% 58 0.03% 7438 0.16% Британская терр. в Индийск. океане
16 57 0.03% 41 0.02% 1046 0.02% Франция
17 54 0.03% 45 0.02% 603 0.01% Некоммерческие организации
18 52 0.03% 50 0.03% 2277 0.05% Объединённое Королевство
19 40 0.02% 38 0.02% 301 0.01% Беларусь
20 38 0.02% 38 0.02% 374 0.01% Исландия
21 36 0.02% 34 0.02% 505 0.01% Португалия
22 30 0.02% 27 0.01% 235 0.00% Латвия
23 29 0.02% 27 0.01% 665 0.01% Литания
24 28 0.01% 24 0.01% 811 0.02% Старый Arpanet (arpa)
25 26 0.01% 22 0.01% 283 0.01% Италия
26 22 0.01% 20 0.01% 188 0.00% США образовательные
27 21 0.01% 16 0.01% 157 0.00% Республика Чехия
28 19 0.01% 18 0.01% 33 0.00% Азербайджан
29 18 0.01% 18 0.01% 1893 0.04% Индонезия
30 12 0.01% 12 0.01% 703 0.01% Бразилия


Generated by Webalizer Version 2.00